A4003C,TPF141,RY8310,SGM203613823212559
在线咨询1
在线咨询2

全国服务热线

13823212559
业务微信号:吴隆权

Li-ion电池充电管理

当前位置: 首页 > 产品与应用 > 电源管理类 > Li-ion电池充电管理
产品名称 品牌 工作电压 耐压 逻辑 分辨率 BW @-3dB 复位电压 最大充电电流 输出电流 控制模式 振荡频率 反馈电压 静态功耗 纹波抑制比 封装形式 功能简介
LN47021 上海南麟 3.5-6.0V 2A ESOP8 耐压18V 2A双节电池
XT4072 上海南麟 4.25-12V 1.5A SOP8 开关型双节锂电
XT4097 上海南麟 4.25-30V 1A ESOP8 高耐压带温度检测
DS6521 奥简科技 4.5-24V 1A SOT23-6,ESOP8 高耐压应用
DS6522 奥简科技 4.5-24V 1A DFN2*2-8,DFN3*3-8 高耐压,小封装
XT4154 上海南麟 4.25-28V 500mA SOT23-6 高耐压,完美适应 TYPE C接口
LN4402 上海南麟 2.7-6.5V 4A ESOP8 升压型双节锂电池充电
LN5054 上海南麟 4.25-6.5V 500mA SOT23-5 双向7V 防浪涌
NLC41801 上海南麟 6.5-20V 2.5A ESOP8 单节电池开关充电
NLC41802 上海南麟 9.0-24V 2.5A ESOP8 两节电池开关充电
LN1419 上海南麟 4.4-5.5V 2.5A ESOP8 带动态路径管理开关充电
XT4042 上海南麟 4.25-6.5V 500mA SOT23-5 4.35V充电电压
NLC41803 上海南麟 13-20V 2.5A ESOP8 三节电池开关充电
XT2051 上海南麟 4.25-6.5V 1A ESOP8 1.0A 具有USB 接口兼
XT4095 上海南麟 4.2-30V 500mA SOT23-5 30V高耐压
XT9502 上海南麟 4.2-18V 500mA SOP8 双节电池线性充电

最新推荐

热销产品